테이블형 알루미나는 강옥 형태로 변환된 고밀도, 완전히 수축된 거친 결정질 알파 알루미나입니다. Batching, Grinding, Molding을 거쳐 수입 알루미나의 녹는점보다 약간 낮은 온도에서 소결하여 완전히 결정화된 α-알루미나입니다.
판형 알루미나는 볼 형태의 알루미나를 산화알루미늄 융점 2040°C 이하의 온도에서 소결하여 생산됩니다. 결정은 판 모양의 엇갈린 방식으로 배열되어 입자의 기계적 강도를 증가시킵니다.
판상 알루미나는 최대 200μm 길이의 크고 잘 발달된 육각형 정제 모양의 α-알루미나 결정을 특징으로 합니다.
속성:
1. 완전한 결정화, 최대 99.5% Al2O3의 고순도
2. 알칼리 및 무기산에 대한 우수한 내성
3. 1% 미만의 낮은 수분 흡수율
4. 높은 경도와 인성
5. 높은 열전도율
6. 우수한 내열충격성
7. 내마모성이 우수합니다.
8. 높은 볼륨 안정성
9. 높은 굽힘 방지 강도
신청:
Tabular Alumina는 슬라이딩 게이트, 퍼지 플러그 벽돌, 노즐, 우물 블록 및 가마 가구, 전자 산업, 석유 화학 산업 및 세라믹 산업을 포함한 내화물에 널리 사용됩니다. 판형 알루미나의 사용은 강철 제조의 거의 모든 단계를 포괄합니다.
기술 데이터:
일반적인 물리적 특성 | ||||||||
비중 | 3.96g/cm3 | |||||||
부피 밀도 | 3.45-3.5g/cm3 | |||||||
겉보기 다공성 | 2-5% | |||||||
수분 흡수율 | 0.7-1.5% | |||||||
모스 경도 | 9.0 | |||||||
매듭 경도 | 2000kg/cm3 | |||||||
열 전도성 | (100℃)0.069 cal/sec cm℃ | |||||||
열용량 | (20℃)0.21cal/gm/(100℃) | |||||||
녹는 온도 | 2050℃ | |||||||
최대. 서비스 온도 | 최소 1800℃ | |||||||
굴절률 | 1.76 | |||||||
모습 | 백색 과립 또는 분말 | |||||||
화학적 구성 요소 ( % ) | ||||||||
색인 | AL2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O | ||||
보증 가치 | 최소 99.2 | 최대 0.18 | 최대 0.1 | 최대 0.4 | ||||
일반적인 값 | 99.45 | 0.05 | 0.02 | 0.32 | ||||
주요 물리적 지수 | ||||||||
색인 | 부피밀도(g/cm3) | 다공성(%) | 수분흡수율(%) | |||||
보증 가치 | 최소 3.5 | 최대 5.0 | 최대 1.5 | |||||
일반적인 값 | 3.56 | 2.35 | 0.72 |
입자 크기 분포
크기:mm | 분포 | 일반적인 값 % | 최대/최소 % |
5-10mm | 5-10mm | 92 | 75 |
7-10mm | 58 | 40 | |
5-7mm | 35 | 20 | |
3-6mm | 3-6mm | 98 | 90 |
4-6mm | 55 | 40 | |
3-4mm | 44 | 20 | |
1-3mm | 1-3mm | 99 | 90 |
2-3mm | 52 | 30 | |
1-2mm | 47 | 30 | |
1-2mm | +2.36mm | 8 | 10 |
-1mm | 5 | 10 | |
0.5-1mm | 0.5-1.18mm | 95 | 90 |
0.7-1.18mm | 45 | 35 | |
0.5-0.7mm | 50 | 20 | |
0.2-0.6mm | +0.6mm | 5 | 10 |
-0.2mm | 4 | 10 | |
0-0.5mm | 0-0.5mm | 95 | 90 |
0.15-0.5mm | 49 | 38 | |
-200# | +0.088mm | 0.3 | 삼 |
-0.044mm | 96 | 90 | |
-325# | -0.044mm | 97 | 85 |
사용 가능한 크기
분수 | 0-30mm,30-10mm,12-6mm,10-8mm,8-5mm,5-3mm,3-1mm,2-1mm,1-0mm,1-0.5mm,0.5-0.2mm,0.5-0mm, 0.3-0mm |
괜찮은 | 46mesh-0,60mesh-0,80mesh-0,100mesh-0,120mesh-0,150mesh-0,180mesh-0,200mesh-0,240mesh-0,270mesh-0 |
요청 시 맞춤형 크기 제공 가능 |